Что мы знаем о ценах на продукты в Польше?
На повестке дня у нас сегодня продукты и цены на них в Польше. Также поговорим о недорогом и качественном шопинге в Польше. Хотя слово «шопинг» поляки, конечно же, знают, но лучше использовать их родной вариант – «zakupy».
И начнем, пожалуй, с основных игроков на продуктовом рынке. А основными игроками этого рынка Польши являются такие крупные торговые сети, как:
- британская «Tesco»;
- немецкая «Lidl»;
- французская «Carrefour»;
- польская «Lewiatan»;
- немецкая «Real»;
- немецкая «Kaufland»;
- французская «Auchan»;
И, конечно же, знаменитая польская Biedronka, что в переводе значит – Божья коровка.
К сожалению, несколько лет назад в Польше закрыли австрийскую сеть «Billa», которая самой первой из заграничных супермаркетов появилась на польском рынке в 1991 году.
Есть еще и небольшие торговые сети, к примеру сеть магазинов Żabka (Жабка).
Помимо этих крупных сетей, есть и меньше – Alcohole 24, или Delicatesy, но необходимо иметь ввиду, что цены здесь значительно выше, чем в супермаркетах, так как они работают и в выходные, и в праздничные дни, когда все остальные магазины закрыты.
А теперь о ценах. Я когда-то скрупулезно вел подсчеты, записывал и сравнивал цены в различных супермаркетах, (так как именно там мы делаем основные «zakupy»). И со временем пришел к выводу, что, в принципе, цены всюду более-менее одинаковы. Хотя, по правде говоря, дешевле всего в «Biedronka».
По всей Польши около трех тысяч «бедренок», в которых вы найдете огромный выбор товаров с выгодными предложениями акций и скидок. Правда, Ярослав Качиньский (премьер-министр Польши 2006-2007г.г) назвал эту популярную народную сеть «магазином для самых бедных». Если же вас коробит такая «рекомендация», то несомненно, можете воспользоваться другими сетями крупных супермаркетов, список которых приведен выше, но уверяю вас, что ни одна из них в Польше не сравнится по популярности с «Божьей коровкой».
Вот как выглядит, согласно соцопросам, рейтинг торговых сетей, где жители Польши делают «zakupy» минимум один раз в неделю:
- Супермаркет "Biedronka" – 80%
- Супермаркет "Lidl" – 68%
- Супермаркет "Tesco" – 63%
- Супермаркет "Auchan" – 49%
- Супермаркет "Carrefour" – 42%
Поэтому, предлагаю ознакомиться с перечнем наиболее употребляемых продуктов и, соответственно, ценами на них в «Biedronka» 2019 года.
(ПРИМЕЧАНИЕ! Так как цены время от времени меняются, прошу оставлять в комментариях свои наблюдения о сменах цен. Используя вашу информацию, мы будем изменять или добавлять в данный список необходимые данные)
Цены на мучные и крупяные изделия
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Хлеб (Chleb żytni) 0.5 кг | 2,10 |
Белый хлеб (Chleb pszenny) | 0,75 - 1,2 |
Белая булка кайзерка (Bułka Kajzerka) 55 гр | 0,29 |
Отрубная булочка (Bułka grahamka) 70 гр | 0,49 |
Зерновая булочка (Bułka poranna) 80 гр | 0,79 |
Плюшка с изюмом (Babeczka z rodzynkami) | 1,99 |
Мука (Mąka) 2 кг | 1,79 |
Овсяные хлопья (Płatki owsiane) | 2 - 2,54 |
Крупа манная (Kasza mannа) 500 гр | 1,39 |
Крупа перловая (Kasza jęczmienna) 400 гр | 2,8 |
Спагетти (Spaghetti) | 5,49 |
Макароны (Makaron) 1 кг | 2,4 - 8 |
Молочные продукты, яйца, подсолнечное масло
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Молоко (Mleko) 1 л | 1,99 - 2,5 |
Сметана (Śmietana) 330 гр | 2,5 - 3 |
Творог жирный (Twaróg tłusty) 200 гр | 2,29 |
Сыр нарезка Эдам (Ser Edam) 250 гр | 4,39 |
Сыр нарезка Маасдам (Ser Maasdam) 250 гр | 6,19 |
Твердый сыр типа Пармезан (Parmezan) 1 кг | 40 - 50 |
Йогурт (Jogurt) 150 гр | 1,29 |
Масло сливочное (Masło) 200 гр | 3,45 - 5,99 |
Майонез (Majonez) 400 гр | 3,75 |
Яйца (Jaja) 12 шт | 8 - 10 |
Подсолнечное масло (Olej słonecznikowy) 1 л | 4,69 |
Мясные продукты и мясные полуфабрикаты
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Свинина (Wieprzowina) 1 кг | 19 - 25 |
Говядина на гуляш (Gulasz wołowy) 1 кг | 29,6 |
Фарш свиной (Mielona wieprzowina) 1 кг | 19 |
Куриное филе грудка (Pierś z kurczaka) 1 кг | 15,89 |
Куриные окорочка (Udka z kurczaka) 1 кг | 11 |
Филе индейки (Filet z indyka) 400 гр | 8,99 |
Сосиски (Parówki) 1 кг | 14,5 - 18,8 |
Ветчина (Szynka) 1 кг | 19,9 - 25,9 |
Колбаса (Kiełbasa) 1 кг | 10,9 - 41 |
Колбаски (Kiełbaski Kabanosy) 230 гр | 8,99 |
Цены на фрукты и овощи в Польше
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Картофель (Ziemniaki) 1 кг | 1,99 |
Лук (Cebula) 1 кг | 2 |
Помидоры (Pomidory) 1 кг | 4,5 - 7 |
Огурцы (Ogórki) 1 кг | 4,99 - 7,99 |
Сладкий перец (Papryka ) 1 кг | 6,99 - 9,99 |
Морковь (Marchew) 1 кг | 2,29 - 2,99 |
Капуста (Kapusta) 1 кг | 1,99 |
Кабачок (Cukinia) 1 кг | 7,99 |
Огурцы соленые (Ogórki kwas.) 400 гр | 3,79 |
Яблоки (Jabłka) 1 кг | 2,49 |
Апельсины (Pomarańcze) 1 кг | 4 |
Мандарины (Mandarynki) 1 кг | 5,99 - 6,99 |
Бананы (Banany) 1 кг | 3,9 - 4,5 |
Цены на безалкогольные напитки
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Газированная вода (Żywiec Zdrój) 1,5 л | 1,99 |
Сок (Tymbark) 1 л | 4,9 |
Сок (Kubuś) 0,3 л | 1,4 |
Чай Lipton (Herbata Lipton) 25 пакетиков | 3,99 |
Кофе растворимый (Kawa rozpuszczalna Nescafé) 200 гр | 19,79 |
Натуральный кофе (Tchibo Family) 500 гр | 12,99 |
Пепси-Кола (Pepsi Cola) 2 л | 4,59 |
Кока-Кола (Coca Cola) 1,5 л | 3,99 |
Цены на сладости в Польше
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Конфеты Птичье молоко (Ptasie Mleczko) 380гр | 10,99 |
Нутелла (Nutella) 350 гр | 7,99 |
Конфеты Raffaello - 150 гр. | 11 |
Шоколадка Kinder - 20 гр | 2,67 |
Шоколадка Ritter Sport - 100 гр | 5 |
Батончик Milky Way - 25 гр | 0,78 |
Батончик Snickers - 50 гр | 1,53 |
Конфеты Ферреро (Ferrero) 200 гр | 17 |
Шоколад Милка (Milka) 100 гр | 3,29 - 3,49 |
Джемы (Konfitura) 200 гр | 5,09 - 5,99 |
Сахар (Cukier) 1 кг | 3,95 |
Цены на пиво и алкоголь в Польше
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Пиво Żywiec - 0,5 л | 2,95 |
Пиво Lech - 0,5 л | 2,85 |
Пиво Łomża - 0,5 л | 2,9 |
Пиво Perła - 0,5 л | 2,9 |
Пиво Tyskie - 0,5 л | 2,69 |
Пиво Heineken - 0, 5 л | 3,09 |
Пиво Okocim - 0,5 л | 3,25 |
Водка Зубровка (Żubrówka) - 0,5 л | 19,79 |
Водка Зубровка (Żubrówka) - 1 л | 28,98 |
Водка Finlandia - 1 л | 49,99 |
Водка Żołądkowa - 0,5 л | 22,59 |
Водка Soplica - 0,5 л | 21,88 |
Цены на сигареты в Польше
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
LM синий - 20 шт | 15,20 |
Chesterfield - 20 шт | 13,99 |
Winston - 20 шт | 12,50 |
Pall Mall - 20 шт | 13,99 |
LD - 20 шт | 13,99 |
Malboro - 20 шт | 16 |
Цены на топливо в Польше (2019)
Наименование продукта | Цены ( PLN) |
Autogaz - 1 л | 2,17 |
АИ-98 (Ultimate) 1 л | 5,66 |
АИ-95 (Euro Super) 1 л | 5,26 |
Diesel - 1 л | 5,15 |
Ну, что же. Теперь вы знакомы с основными ценами на продукты в Польше,теперь можно идти на «zakupy». Но, для начала желательно подучить польский язык. Для начала предлагаем ознакомиться с темой руско-польского разговорника "Покупки".